
國家港口的度假村
在 Airbnb 上搜尋並預訂獨特的度假村
統計摘要:國家港口的度假村

度假屋總數
瀏覽國家港口的 70 間度假屋

最低每晚價格
國家港口的度假屋價格每晚 $8,200 TWD 起(不含稅費等費用)

經驗證的客人評價
參考 500 則以上已驗證的評價,作出合適的選擇

親子友善的度假屋
共有 50 間房源提供額外空間和親子友善設備

附設泳池的度假屋
共有 70 間房源有附設泳池

設有專屬工作空間的房源
共有 60 間房源設有專屬工作空間

是否提供 Wi-Fi
國家港口的 70 間度假屋有提供 Wi-Fi

最受客人歡迎的設備與服務
客人很喜歡國家港口度假屋的廚房、Wi-Fi和泳池

平均 4.8 分
國家港口的房源大獲客人好評,平均 4.8 分(滿分 5 分)!
國家港口大獲好評的度假村
這些度假村在位置、乾淨度等方面獲得客人一致好評。

亞歷山卓舊城區 | 1 間臥室/1 間浴室特大床套房
Experience a rare blend of Colonial-era tradition and urban excitement. By day, explore modern wonders in bustling metropolitan D.C. By night, step back in time to charming boulevards, rich in historical ambiance. Wyndham Old Town Alexandria|1BR/1BA King Bed Suite • Size: 576 - 808 • Kitchen: Mini • Baths: 1 • Accommodates: 4 Guests • Beds: King Bed - 1 Queen Sleeper Sofa - 1

豪華 2 臥室 1 浴室公寓,設備齊全
Just minutes from Washington DC, near the banks of the Potomac, is a superb urban complex called National Harbor. Combining all the best ideas from America's greatest cities, it is an exciting, self-contained area with so much to offer - shopping, dining, entertainment, and nearby historic sites.

The District By Hilton - 一間臥室鎖定
Upscale D.C. Loft-Style Suites with Fitness & Pool — Near Dupont Circle Wake in a sleek suite, grab coffee near Dupont Circle, explore museums and monuments, then unwind in the lounge or indoor pool before a night out in the city.

亞歷山卓 • 夫妻之都住宿 • 健身房 + WiFi
Historic Chic Condo with Full Kitchen & EV Charger – Old Town Alexandria Wake up to a balcony coffee, stroll King Street’s boutiques, hop the Metro into D.C., return for sunset drinks and arcade game fun in the game room.

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房
創新的國家港灣 (National Harbor) 沿著波托馬克河岸,是體驗美國首都最佳景點的完美跳板。這個度假村位於馬里蘭州繁華的海濱區中心。 Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房 • 面積:1052 - 1108 •廚房:全套 • 浴室:2 • 可容納: 8 位房客 •床:雙人床 - 2 張特大床 - 1 張特大沙發床 - 1 張

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房
創新的國家港灣 (National Harbor) 沿著波托馬克河岸,是體驗美國首都最佳景點的完美跳板。這個度假村位於馬里蘭州繁華的海濱區中心。 Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房 • 面積:1052 - 1108 •廚房:全套 • 浴室:2 • 可容納: 8 位房客 •床:雙人床 - 2 張特大床 - 1 張特大沙發床 - 1 張

Wyndham National Harbor | 4 臥室/4 浴室特大床套房
波託馬克河畔是創新的國家港口,是體驗美國首都最佳體驗的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 Wyndham National Harbor | 4BR/4BA King Pres Suite •面積: 2088 - 2100 •廚房:全功能 •浴室:不同 •可住人數: 12位房客 •牀位:雙人牀- 4張加大雙人牀- 2張

Wyndham National Harbor | 4 間臥室/4 間浴室特大床套房
波託馬克河畔是創新的國家港口,是體驗美國首都最佳體驗的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 Wyndham National Harbor | 4BR/4BA King Pres Suite •面積: 2088 - 2100 •廚房:全功能 •浴室:不同 •可住人數: 12位房客 •牀位:雙人牀- 4張加大雙人牀- 2張

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房
波託馬克河畔是創新的國家港口,是體驗美國首都最佳體驗的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 溫德姆國家港| 2間臥室/2間加大雙人牀套房 •面積: 1052 - 1108 •廚房:全功能 •浴室: 2 •可容納: 8位房客 •牀:雙人牀- 2張加大雙人牀- 1張大牀沙發- 1張

溫德姆國家港口| 2間臥室/2間浴室加大雙人牀套房
波託馬克河畔是創新的國家港口,是體驗美國首都最佳體驗的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 溫德姆國家港| 2間臥室/2間加大雙人牀套房 •面積: 1052 - 1108 •廚房:全功能 •浴室: 2 •可容納: 8位房客 •牀:雙人牀- 2張加大雙人牀- 1張大牀沙發- 1張

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房
波託馬克河畔有創新國家港口,是體驗美國資本最佳的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 溫德姆國家港| 3間臥室/2間加大雙人牀套房 •面積: 1296 - 1296 •廚房:全功能 •浴室: 2人 •可容納: 10位房客 •牀:雙人牀- 2張加大雙人牀- 2張大牀沙發- 1張

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房
波託馬克河畔有創新國家港口,是體驗美國資本最佳的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 溫德姆國家港| 2間臥室/2間加大雙人牀套房 •面積: 1052 - 1108 •廚房:全功能 •浴室: 2人 •可容納: 8位房客 •牀:雙人牀- 2張加大雙人牀- 1張大牀沙發- 1張
適合家庭入住的度假村

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 臥室無障礙設施

國家港灣度假村 - 1 間臥室豪華房

國家海港 • 泳池 + Dc • 2 卧室豪華公寓

國家港灣度假村 - 1 間臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 間臥室豪華麗

國家港灣度假村 - 1 間臥室豪華房
配備泳池的度假村

Wyndham National Harbor | 4 臥室/4 浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房
配備健身房的度假村

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華套房

國家海港 • 泳池 + 華盛頓特區海濱住宿

國家港灣度假村 - 1 間臥室豪華房

亞歷山卓舊城區 | 3 間臥室/3 間浴室特大床套房

國家港灣度假村 - 1 間臥室豪華房

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 1 間臥室豪華

國家海港 • 泳池 + Dc • 2 卧室豪華公寓
什麼時候是造訪國家港口的最佳時機?
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均價格 | $7,033 TWD | $7,222 TWD | $9,209 TWD | $10,092 TWD | $11,101 TWD | $10,313 TWD | $10,754 TWD | $8,893 TWD | $7,979 TWD | $8,294 TWD | $8,578 TWD | $6,181 TWD |
| 平均溫度 | 3°C | 4°C | 9°C | 15°C | 20°C | 25°C | 27°C | 26°C | 22°C | 16°C | 10°C | 5°C |



